a) | Privathaushalte nach Haushaltsgröße: | ||
1-Personenhaushalt | € | 23,00 / Jahr | |
2-Personenhaushalt | € | 45,00 / Jahr | |
3-Personenhaushalt | € | 67,00 / Jahr | |
4-Personenhaushalt | € | 89,00 / Jahr | |
5-Personenhaushalt | € | 90,00 / Jahr | |
Mehr-Personenhaushalte: zusätzlich für jede weitere Person | € | 2,00 / Jahr | |
b) | Privatzimmervermieter: zusätzlich zur Haushaltsgebühr pro Nächtigung | € | 0,07 |
c) | Gewerbetriebe: Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Müllaufkommen! |
a) | Kanalanschlussgebühr: | € | 18,48 je Quadratmeter Bruttogeschoßfläche |
b) | Kanalbenützungsgebühr: | € | 3,89 je Kubikmeter Wasserverbrauch des Vorjahres |
Halbtags von 7 - 13 Uhr | € | 209,00/ Kind / Monat |
Ganztags bis 17 Uhr | € | 286,00 / Kind / Monat |
Mittagessen | € | 4,20 / Portion 1,80 / Suppe |
Materialbeitrag | € | 5,00 / Monat |
Ab dem Kindergartenjahr 2023/2024:
Halbtags von 7 - 13 Uhr | € | 150,54 / Kind / Monat |
Ganztags bis 15 Uhr | € | 200,72 / Kind / Monat |
Ganztags bis 17 Uhr | € | 250,90 / Kind / Monat |
Mittagessen | € | 4,20 / Portion 1,80 / Suppe |
Materialbeitrag + Saftgeld | € | 7,00 / Monat |
Anteilige BUS-Beiträge:
Hin- und Rückfahrt | € | 50,00 / Kind / Monat |
Nur eine Fahrt pro Tag (Hin- oder Rückfahrt) | € | 25,00 / Kind / Monat |
Schulkindbetreuung im Rahmen der ganztägigen Schulform in getrennter Abfolge (GTS):
1 Tag / Woche | € | 30,00 / Kind / Monat |
2 Tage / Woche | € | 40,00 / Kind / Monat |
3 Tage / Woche | € | 50,00 / Kind / Monat |
4 Tage / Woche | € | 60,00 / Kind / Monat |
5 Tage / Woche | € | 70,00 / Kind / Monat |
Materialbeitrag bei 1-2 Tage | € | 3,00 / Monat |
Materialbeitrag bei 3-5 Tage | € | 5,00 / Monat |
Mittagessen | € | 4,20 / Portion |
Sämtliche Gebühren und Beiträge beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer!
Preise inkl. steurerliche Änderungen vorbehalten!